Power Mosfet Package
Date of production:2024/08/06 | ||||||||||||||
N Channel Product | ||||||||||||||
SO-8 Package | ||||||||||||||
BVds | Rds(on) Max(mΩ) | Ids | Pd | Qg(nC) | VGS(th) | Config | Part No | |||||||
(V) | Vgs@10V | Vgs@4.5V | Vgs@2.5V | Vgs@1.8V | (A) | (W) | Vgs=10V | Vgs=4.5V | (V) | |||||
20 | 13 | 20 | 10 | 2 | 18 | 0.7 | Dual | CEM9288 | ||||||
13 | 14 | 19 | 27 | 10 | 2 | 5 | 0.7 | Dual | CEM2108E(ESD) | |||||
18 | 24 | 9.3 | 2.5 | 4.2 | 0.75 | Single | CEM2182(ESD) | |||||||
18 | 24 | 8.3 | 2 | 9.4 | 0.64 | Dual | CEM2188 | |||||||
20 | 26 | 9 | 2.5 | 11 | 0.6 | Single | CEM2152 | |||||||
24 | 35 | 8 | 2.5 | 7 | 0.7 | Single | CEM2192 | |||||||
22 | 32 | 7 | 2 | 4.2 | 0.7 | Dual | CEM8208(ESD) | |||||||
25 | 34 | 7 | 2 | 6.7 | 0.7 | Dual | CEM9926 | |||||||
27 | 40 | 6 | 2 | 6.8 | 0.7 | Dual | CEM9926A | |||||||
25 | 7.5 | 12 | 13 | 2 | 11.3(5V) | 1.8 | Dual | CEM2508 | ||||||
30 | 4.8 | 7.2 | 18 | 2.5 | 16 | 1.5 | Single | CEM3052 | ||||||
7.8 | 11.5 | 14 | 2.5 | 20(5V) | 1.5 | Single | CEM3062 | |||||||
11 | 15 | 11.9 | 2.5 | 9.3 | 1.5 | Single | CEM3112 | |||||||
11 | 18 | 12 | 2.5 | 14(5V) | 1.5 | Single | CEM4892 | |||||||
12 | 16 | 10.2 | 2 | 9.3 | 1.5 | Dual | CEM3118 | |||||||
13 | 20 | 10 | 2 | 22 | 1.5 | Dual | CEM3108 | |||||||
28 | 40 | 7 | 2 | 12.3 | 1.6 | Dual | CEM3258 | |||||||
28 | 34 | 45 | 6.9 | 2 | 9 | 0.7 | Dual | CEM3258L | ||||||
24 | 35 | 7 | 2 | 5 | 1.6 | Dual | CEM3258A | |||||||
28 | 40 | 7.8 | 2.5 | 11 | 1.6 | Single | CEM3254 | |||||||
25 | 28 | 35 | 8 | 2.5 | 0.7 | Single | CEM3254L | |||||||
40 | 9.6 | 14.3 | 12.7 | 2.5 | 16 | 1.5 | Single | CEM4092 | ||||||
10.2 | 16 | 12.4 | 2.5 | 14.6 | 1.5 | Single | CEM4112A | |||||||
28 | 42 | 7.3 | 2.5 | 13 | 1.6 | Single | CEM4204 | |||||||
34 | 49 | 6.1 | 2 | 5.7 | 1.5 | Dual | CEM4228A | |||||||
34 | 49 | 6.8 | 2.5 | 11 | 1.5 | Single | CEM4224 | |||||||
60 | 10 | 14 | 12.5 | 2.5 | 8.3 | 1.6 | Single | CEM6072AL | ||||||
11.5 | 12 | 2.5 | 47 | 2.7 | Single | CEM6086 | ||||||||
21 | 28 | 8.1 | 2.5 | 14 | 1.5 | Single | CEM6186A | |||||||
23 | 31 | 7.4 | 2 | 14 | 1.5 | Dual | CEM6188A | |||||||
43 | 49 | 6 | 2.5 | 9.7 | 1.6 | Single | CEM6362 | |||||||
44 | 51 | 5.3 | 2 | 9.7 | 1.6 | Dual | CEM6368 | |||||||
66 | 85 | 4.7 | 2.5 | 13 | 1.55 | Single | CEM6426 | |||||||
68 | 86 | 4.1 | 2 | 13.2 | 1.57 | Dual | CEM6428 | |||||||
76 | 100 | 4 | 2.5 | 12 | 1.5 | Single | CEM6600 | |||||||
105 | 130 | 3.6 | 2.5 | 3.6 | 1.5 | Single | CEM6822 | |||||||
65 | 11.6 | 10.4 | 2 | 24 | 2.6 | Dual | CEM6078 | |||||||
100 | 8.2 | 11.5 | 14 | 3.1 | 23 | 1.9 | Single | CEM1310SL | ||||||
8.5 | 10.5 | 14 | 3.1 | 24 | 1.8 | Single | CEM1510 | |||||||
9.8 | 13 | 13 | 3.13 | 15 | 1.8 | Single | CEM1210L | |||||||
12 | 11.7 | 3.13 | 21 | 2.8 | Single | CEM1210A | ||||||||
15.5 | 9.5 | 2.5 | 82 | 3 | Single | CEM1010 | ||||||||
105 | 140(5V) | 3.4 | 2.5 | 10 | 1.9 | Single | CEM0410L | |||||||
105 | 140(5V) | 3.1 | 2 | 10 | 2.1 | Dual | CEM1008AL | |||||||
120 | 130(5V) | 145(3V) | 2.9 | 2 | 9.8 | 0.9 | Dual | CEM1008SL | ||||||
120 | 130(5V) | 165(3V) | 3.2 | 2.5 | 9.6 | 1 | Single | CEM0410SL | ||||||
120 | 3.4 | 2.5 | 13 | 3 | Single | CEM0410 | ||||||||
125 | 2.8 | 2 | 13 | 2.7 | Dual | CEM1008 | ||||||||
180 | 2.6 | 2.5 | 9.2 | 2.7 | Single | CEM0310 | ||||||||
150 | 65 | 82 | 4.6 | 2.5 | 4.7 | 1.5 | Single | CEM0615L | ||||||
65 | 4.6 | 2.5 | 5 | 3.5 | Single | CEM0615A | ||||||||
85 | 95(6V) | 4 | 2.5 | 23 | 2.7 | Single | CEM0415 | |||||||
440 | 2 | 2.5 | 9.1 | 2.7 | Single | CEM0215 | ||||||||
460 | 515(5V) | 530(3V) | 1.8 | 2.5 | 7.3 | 0.9 | Single | CEM0215SL | ||||||
TSSOP-8 Package | ||||||||||||||
BVds | Rds(on) Max(mΩ) | Ids | Pd | Qg(nC) | VGS(th) | Config | Part No | |||||||
(V) | Vgs@10V | Vgs@4.5V | Vgs@2.5V | Vgs@1.8V | (A) | (W) | Vgs=10V | Vgs=4.5V | (V) | |||||
20 | 22 | 32 | 6.5 | 1.5 | 4.3 | 0.7 | Dual | CEG8208(ESD)(common drain) | ||||||
24 | 34 | 6.2 | 1.25 | 8.2 | 0.7 | Dual | CEG2288 (common drain) | |||||||
14 | 15 | 20 | 28 | 8.5 | 1.5 | 4.3 | 0.7 | Dual | CEG2108E (common drain) | |||||
Note1:一切規格以Datasheet為準 | ||||||||||||||
Note2: *=Under development | ||||||||||||||
N Channel Product | ||||||||||||||
TO-251/TO-252 Package | ||||||||||||||
BVds | Rds(on) Max(mΩ) | Ids | Pd | Qg(nC) | VGS(th) | Config | Part No | |||||||
(V) | Vgs@10V | Vgs@4.5V | Vgs@2.5V | Vgs@1.8V | (A) | (W) | Vgs=10V | Vgs=4.5V | (V) | |||||
20 | 23 | 33 | 25 | 25 | 11 | 0.7 | Single | CED25N02 | / | CEU25N02 | ||||
25 | 9 | 13 | 60 | 56 | 10 | 1.6 | Single | CED75A3 | / | CEU75A3 | ||||
30 | 2.5 | 3 | 140 | 83 | 51 | 1.5 | Single | CED3034 | / | CEU3034 | ||||
4.7 | 7 | 88 | 62.5 | 15 | 1.5 | Single | CED3052 | / | CEU3052 | |||||
6 | 9 | 80 | 70 | 50(5v) | 1.7 | Single | CED83A3 | / | CEU83A3 | |||||
6.5 | 8.5 | 77 | 75 | 20(5v) | 1.7 | Single | CED3062 | / | CEU3062 | |||||
11 | 15 | 45 | 40 | 9.3 | 1.5 | Single | CED3112 | / | CEU3112 | |||||
15 | 22 | 36 | 33 | 21 | 1.5 | Single | / | CEU3120 | ||||||
25 | 39 | 26 | 31 | 5.4 | 1.5 | Single | CED3254 | / | CEU3254 | |||||
40 | 4.2 | 5.4 | 85 | 55 | 40 | 1.6 | Single | CED84A4A | / | CEU84A4A | ||||
7 | 9.6 | 53 | 35.7 | 22 | 1.5 | Single | CED4076 | / | CEU4076 | |||||
8.3 | 12.7 | 49 | 35.7 | 16 | 1.5 | Single | CED4092 | / | CEU4092 | |||||
10.2 | 13 | 47 | 36 | 14.6 | 1.5 | Single | CED4112A | / | CEU4112A | |||||
28 | 42 | 24 | 29 | 13 | 1.7 | Single | CED4204 | / | CEU4204 | |||||
60 | 2.5 | 3.9 | 119 | 56.8 | 30 | 1.5 | Single | CED6024L | / | CEU6024L | ||||
8 | 11 | 50 | 35.7 | 7.7 | 1.6 | Single | CED6072AL | / | CEU6072AL | |||||
20 | 25 | 30.6 | 38 | 13 | 1.5 | Single | CED6186A | / | CEU6186A | |||||
24 | 29(5V) | 48 | 107 | 21 | 1.3 | Single | CED6060L | / | CEU6060L | |||||
25 | 34 | 62.5 | 28.7 | 2.8 | Single | CED6060N | / | CEU6060N | ||||||
45 | 52 | 20.7 | 34.7 | 9.7 | 1.6 | Single | CED6362 | / | CEU6362 | |||||
66 | 85 | 16 | 32 | 12.9 | 1.6 | Single | CED6426 | / | ||||||
85 | 15 | 38 | 8.1 | 2.7 | Single | CED4060A | / | CEU4060A | ||||||
65 | 2.7 | 3.8 | 115 | 56.8 | 35 | 1.5 | Single | CED6026AL | / | CEU6026AL | ||||
3.1 | 107 | 56.8 | 57 | 3 | Single | CED6026A | / | CEU6026A | ||||||
4.8 | 7.8 | 89 | 68 | 26 | 1.5 | Single | CED6040SL | / | CEU6040SL | |||||
8.7 | 48 | 35 | 22 | 2.7 | Single | CED6076 | / | CEU6076 | ||||||
68 | 8.5 | 64 | 62.5 | 103 | 2.6 | Single | CED6086A | / | CEU6086A | |||||
100 | 8 | 74 | 78 | 38 | 3 | Single | CED1310S | / | CEU1310S | |||||
8 | 11.5 | 76 | 83 | 22 | 1.9 | Single | CED1310SL | / | CEU1310SL | |||||
11 | 17 | 59 | 69 | 19(6V) | 3 | Single | CED1010A | / | CEU1010A | |||||
9.8 | 63 | 69 | 14 | 1.8 | Single | CED1010L | / | CEU1010L | ||||||
9.8 | 14 | 63 | 69 | 18 | 1.5 | Single | CED1010AL | / | CEU1010AL | |||||
12 | 53 | 65 | 19 | 3 | Single | CED1210A | / | CEU1210A | ||||||
12 | 15 | 62 | 83.3 | 17 | 1.5 | Single | CED1210 | |||||||
16 | 55 | 83.3 | 77 | 3 | Single | CED55N10 | / | CEU55N10 | ||||||
16.5 | 24 | 36 | 35.7 | 11.5 | 1.7 | Single | CED1610LA | / | CEU1610LA | |||||
40 | 27 | 57 | 39 | 3 | Single | CED550 | / | CEU550 | ||||||
50 | 53(5V) | 25 | 56 | 40 | 1.4 | Single | CED540L | / | CEU540L | |||||
53 | 25 | 56 | 28 | 3 | Single | CED540N | / | CEU540N | ||||||
90 | 100 | 14 | 31 | 12 | 2 | Single | CED15N10L | / | CEU15N10L | |||||
100 | 140(6V) | 12 | 31 | 15 | 2.5 | Single | CED14N10 | / | CEU14N10 | |||||
105 | 140 | 12.8 | 31.3 | 18 | 2 | Single | CED14N10L | / | CEU14N10L | |||||
115 | 125 | 13.3 | 43 | 17 | 2 | Single | / | CEU16N10L | ||||||
120 | 130(5V) | 165(3V) | 12 | 36 | 9.7 | 0.9 | Single | CED16N10SL | / | CEU16N10SL | ||||
120 | 13.3 | 43 | 12 | 3 | Single | CED16N10 | / | CEU16N10 | ||||||
175 | 180(5V) | 11 | 43 | 12 | 1.6 | Single | CED12N10L | / | CEU12N10L | |||||
120 | 7 | 84 | 89 | 45 | 3 | Single | CED100N12 | / | CEU100N12 | |||||
150 | 17 | 55 | 86 | 30 | 3 | Single | CED55N15 | / | CEU55N15 | |||||
20 | 50 | 96.2 | 28 | 2.7 | Single | CED2015 | / | CEU2015 | ||||||
70 | 80 | 25 | 83.3 | 72 | 1.5 | Single | CED25N15L | / | CEU25N15L | |||||
80 | 90(7V) | 22 | 100 | 27 | 2.8 | Single | CED2215 | / | CEU2215 | |||||
200 | 32 | 40 | 107 | 22 | 3 | Single | CED40N20 | / | CEU40N20 | |||||
150 | 15 | 83 | 47 | 2.95 | Single | CEDF640 | / | CEUF640 | ||||||
160 | 15 | 69.4 | 56 | 3 | Single | CEDF640B | / | CEUF640B | ||||||
360 | 7.5 | 54 | 19 | 3 | Single | CED630N | / | CEU630N | ||||||
380 | 8.8 | 62.5 | 11 | 3 | Single | CED630A | / | CEU630A | ||||||
400 | 550 | 9 | 107 | 24 | 3 | Single | CED740A | / | CEU740A | |||||
1000 | 5 | 68 | 14 | 3 | Single | CED730G | / | CEU730G | ||||||
500 | 800 | 7.5 | 107 | 22 | 3 | Single | CED840B | / | CEU840B | |||||
1650 | 4.2 | 62.5 | 11 | 3 | Single | CED830B | / | CEU830B | ||||||
600 | 130 | 19 | 125 | 39 | 4 | Single | CED22N60S | / | CEU22N60S | |||||
134 | 19 | 125 | 39 | 3.8 | Single | CED22N60SF | / | CEU22N60SF | ||||||
280 | 13.6 | 130 | 19 | 3.5 | Single | CED15N60LN | / | CEU15N60LN | ||||||
280 | 13.4 | 125 | 25 | 3.5 | Single | CED15N60SA | / | CEU15N60SA | ||||||
1250 | 6.2 | 107 | 19 | 3 | Single | CED08N6A | / | CEU08N6A | ||||||
2400 | 3.4 | 70 | 12 | 3 | Single | CED04N6 | / | CEU04N6 | ||||||
650 | 320 | 12.3 | 125 | 25 | 3.5 | Single | CED13N65S | / | CEU13N65S | |||||
420 | 8 | 69 | 19 | 3 | Single | CED11N65S | / | CEU11N65S | ||||||
650 | 6.2 | 62.5 | 12 | 3.5 | Single | CED07N65SA | / | CEU07N65SA | ||||||
1400 | 6 | 107 | 23 | 3 | Single | CED07N65B | / | CEU07N65B | ||||||
1450 | 6 | 107 | 28 | 3 | Single | CED07N65A | / | CEU07N65A | ||||||
2800 | 3.1 | 66 | 11 | 3 | Single | CED04N65A | / | CEU04N65A | ||||||
2800 | 3.2 | 70 | 12 | 3 | Single | CED04N65 | / | CEU04N65 | ||||||
5000 | 1.8 | 41.7 | 7.2 | 3 | Single | CED02N65B | / | CEU02N65B | ||||||
5500 | 1.8 | 48 | 6.7 | 3.1 | Single | CED02N65G | ||||||||
10500 | 1.2 | 35.7 | 6.9 | 3.1 | Single | CED02N65A | / | CEU02N65A | ||||||
15000 | 0.9 | 35.7 | 10 | 3.1 | Single | / | CEU01N65A | |||||||
Note1:一切規格以Datasheet為準 | ||||||||||||||
Note2: *=Under development | ||||||||||||||
N Channel Product | ||||||||||||||
TO-251/TO-252 Package | ||||||||||||||
BVds | Rds(on) Max(mΩ) | Ids | Pd | Qg(nC) | VGS(th) | Config | Part No | |||||||
(V) | Vgs@10V | Vgs@4.5V | Vgs@2.5V | Vgs@1.8V | (A) | (W) | Vgs=10V | Vgs=4.5V | (V) | |||||
700 | 3200 | 3.5 | 54 | 11 | 3 | Single | CED04N7A | / | CEU04N7A | |||||
6000 | 1.6 | 41.7 | 8.7 | 3 | Single | CED02N7A | / | CEU02N7A | ||||||
800 | 4000 | 3.3 | 107 | 16 | 3 | Single | CED04N8 | / | CEU04N8 | |||||
4800 | 2.5 | 75 | 23 | 3 | Single | CED03N8 | / | CEU03N8 | ||||||
850 | 420 | 11 | 125 | 28 | 3.5 | Single | CED1588S | / | CEU1588S | |||||
720 | 6.8 | 89 | 17 | 3 | Single | CED1188SA | / | CEU1188SA | ||||||
900 | 6800 | 2 | 75 | 22 | 3 | Single | CED02N9 | / | CEU02N9 | |||||
1000 | 6000 | 3 | 111 | 25 | 3.5 | Single | CED03N100 | / | CEU03N100 | |||||
TO-220/TO-263 Package | ||||||||||||||
BVds | Rds(on) Max(mΩ) | Ids | Pd | Qg(nC) | VGS(th) | Config | Part No | |||||||
(V) | Vgs@10V | Vgs@4.5V | Vgs@2.5V | Vgs@1.8V | (A) | (W) | Vgs=10V | Vgs=4.5V | (V) | |||||
25 | 9 | 13 | 69 | 68 | 9.8(5V) | 1.8 | Single | CEP75A3 | / | CEB75A3 | ||||
30 | 2 | 2.3(9V) | 215 | 166 | 250 | 1.7 | Single | CEP25A03 | / | CEB25A03 | ||||
2.7 | 3.3 | 147 | 100 | 51 | 1.5 | Single | CEP3034 | / | CEB3034 | |||||
4.2 | 6.2 | 102 | 83 | 39(5V) | 1.7 | Single | CEP83A3G | / | ||||||
5.3 | 8 | 100 | 100 | 53(5V) | 1.7 | Single | CEP83A3 | / | CEB83A3 | |||||
6 | 7.5 | 105 | 125 | 20(5V) | 1.5 | Single | CEP3062 | / | CEB3062 | |||||
12 | 14 | 46 | 45 | 9.3 | 1.5 | Single | CEP3112 | / | CEB3112 | |||||
40 | 2.3 | 2.5(9V) | 200 | 166 | 235 | 3.3 | Single | CEP25A04 | / | CEB25A04 | ||||
2.6 | 163 | 125 | 139 | 3 | Single | CEP14A04A | / | CEB14A04A | ||||||
4.8 | 6 | 91 | 71 | 40 | 1.6 | Single | CEP84A4A | / | CEB84A4A | |||||
55 | 8.5 | 108.5 | 200 | 102.3 | 2.8 | Single | CEP3205 | / | CEB3205 | |||||
10.5 | 90 | 166 | 68.1 | 2.9 | Single | CEP9060N | / | CEB9060N | ||||||
60 | 2.9 | 4.1 | 150 | 104 | 30 | 1.5 | Single | CEP6024L | / | CEB6024L | ||||
5 | 7.2 | 110 | 100 | 19 | 1.7 | Single | CEP6044L | / | CEB6044L | |||||
12 | 87 | 200 | 67.9 | 2.8 | Single | CEP75N06 | / | CEB75N06 | ||||||
13 | 75 | 150 | 52 | 2.8 | Single | CEP75N06G | / | CEB75N06G | ||||||
16 | 60 | 125 | 52 | 2.8 | Single | CEP60N06G | / | CEB60N06G | ||||||
21 | 25(5V) | 52.4 | 120 | 45 | 1.4 | Single | CEP6060L | / | CEB6060L | |||||
20 | 25 | 33 | 43 | 13 | 1.5 | Single | CEP6186A | / | CEB6186A | |||||
20 | 55 | 131 | 41 | 3 | Single | CEP50N06G | ||||||||
25 | 42 | 88 | 28.7 | 2.8 | Single | CEP6060N | / | CEB6060N | ||||||
75 | 90(5V) | 17 | 43 | 12 | 1.5 | Single | CEP4060AL | / | CEB4060AL | |||||
85 | 17 | 47 | 8.1 | 2.7 | Single | CEP4060A | / | CEB4060A | ||||||
65 | 2 | 186 | 125 | 97 | 2.6 | Single | CEP6016 | / | CEB6016 | |||||
3.3 | 4.5 | 140 | 104 | 35 | 1.6 | Single | CEP6026AL | / | CEB6026AL | |||||
4.6 | 7.7 | 116 | 100 | 26 | 1.5 | Single | CEP6040SL | / | CEB6040SL | |||||
80 | 2.7 | 171 | 157 | 119 | 3 | Single | CEP170N08 | / | CEB170N08 | |||||
85 | 5.3 | 120 | 138 | 74 | 3 | Single | CEP120N085 | / | CEB120N085 | |||||
100 | 1.9 | 323 | 357 | 230 | 3 | Single | CEP320N10 | / | CEB320N10 | |||||
2.4 | 256 | 283 | 155 | 3 | Single | CEP260N10S | / | CEB260N10S | ||||||
3.7 | 168 | 188 | 88 | 2.9 | Single | CEP170N10S | / | CEB170N10S | ||||||
3.7 | 189 | 238 | 105 | 3 | Single | CEP190N10A | / | CEB190N10A | ||||||
3.7 | 190 | 250 | 91 | 3 | Single | CEP190N10 | / | CEB190N10 | ||||||
4.5 | 143 | 166 | 71 | 3 | Single | CEP145N10S | / | CEB145N10S | ||||||
7.5 | 88 | 104 | 22 | 1.9 | Single | CEP1310SL | / | CEB1310SL | ||||||
7.5 | 137 | 208 | 231 | 3 | Single | CEP140N10 | / | CEB140N10 | ||||||
8.2 | 10.5 | 92 | 125 | 1.9 | Single | CEP100N10L | / | CEB100N10L | ||||||
8.4 | 83 | 104 | 38 | 3 | Single | CEP1310S | / | CEB1310S | ||||||
12.8 | 60 | 83 | 19(6V) | 3 | Single | CEP68N10 | / | CEB68N10 | ||||||
24 | 57 | 200 | 64 | 3.3 | Single | CEP60N10 | / | CEB60N10 | ||||||
40 | 33 | 100 | 39 | 2.6 | Single | CEP550 | / | CEB550 | ||||||
50 | 53(5V) | 36 | 140 | 40 | 1.5 | Single | CEP540L | / | CEB540L | |||||
53 | 36 | 140 | 28 | 2.8 | Single | CEP540N | / | CEB540N | ||||||
53 | 36 | 140 | 28 | 2.8 | Single | CEP550A | / | CEB550A | ||||||
100 | 14 | 35.7 | 15 | 3 | Single | CEP14N10 | / | CEB14N10 | ||||||
120 | 15.2 | 60 | 11 | 3 | Single | CEP16N10 | / | CEB16N10 | ||||||
175 | 185(5V) | 12.8 | 65 | 12 | 1.6 | Single | CEP13N10L | / | CEB13N10L | |||||
180 | 12.8 | 65 | 12 | 2.7 | Single | CEP13N10 | / | CEB13N10 | ||||||
Note1:一切規格以Datasheet為準 | ||||||||||||||
Note2: *=Under development | ||||||||||||||
N Channel Product | ||||||||||||||
TO-220/TO-263 Package | ||||||||||||||
BVds | Rds(on) Max(mΩ) | Ids | Pd | Qg(nC) | VGS(th) | Config | Part No | |||||||
(V) | Vgs@10V | Vgs@4.5V | Vgs@2.5V | Vgs@1.8V | (A) | (W) | Vgs=10V | Vgs=4.5V | (V) | |||||
150 | 4.6 | 192 | 357 | 64 | 3 | Single | CEP200N15 | / | CEB200N15 | |||||
7.2 | 125 | 215 | 67 | 3 | Single | CEP125N15 | / | CEB125N15 | ||||||
11.5 | 87 | 156 | 39 | 3 | Single | CEP90N15 | / | CEB90N15 | ||||||
17 | 60 | 104 | 30 | 3 | Single | CEP60N15 | / | CEB60N15 | ||||||
19 | 62 | 138 | 28 | 3 | Single | CEP65N15 | / | CEB65N15 | ||||||
19 | 76 | 300 | 262 | 3.4 | Single | CEP80N15 | / | CEB80N15 | ||||||
70 | 80 | 30 | 150 | 72 | 1.5 | Single | CEP30N15L | / | CEB30N15L | |||||
80 | 27 | 104 | 26 | 2.9 | Single | CEP2515 | / | CEB2515 | ||||||
200 | 21 | 63 | 200 | 39 | 3 | Single | CEP70N20 | / | CEB70N20 | |||||
23 | 58 | 187 | 78 | 3 | Single | CEP70N20A | / | CEB70N20A | ||||||
32 | 43 | 125 | 22 | 3 | Single | CEP45N20 | / | CEB45N20 | ||||||
52 | 50 | 227 | 65 | 3 | Single | CEP50N20 | / | CEB50N20 | ||||||
150 | 19 | 125 | 44 | 2.95 | Single | CEPF640 | / | CEBF640 | ||||||
160 | 19 | 125 | 56 | 3 | Single | CEPF640B | / | CEBF640B | ||||||
360 | 9 | 78 | 19 | 3.1 | Single | CEP630N | / | CEB630N | ||||||
380 | 9.3 | 69 | 11 | 3 | Single | CEP630A | / | CEB630A | ||||||
400 | 550 | 10 | 150 | 24 | 3 | Single | / | CEB740A | ||||||
500 | 270 | 18 | 208 | 58 | 2.7 | Single | CEP18N5A | / | CEB18N5A | |||||
380 | 14 | 178 | 50 | 3 | Single | CEP14N5 | / | CEB14N5 | ||||||
460 | 13.5 | 208 | 38 | 3 | Single | CEP13N5B | / | CEB13N5B | ||||||
800 | 8.7 | 150 | 22 | 3 | Single | CEP840B | / | CEB840B | ||||||
1500 | 5 | 83 | 13 | 3 | Single | CEP830G | / | CEB830G | ||||||
1650 | 4.7 | 78 | 11 | 3 | Single | CEP830B | / | CEB830B | ||||||
550 | 140 | 23 | 205 | 38 | 3.5 | Single | CEP25N55LS | / | CEB25N55LS | |||||
600 | 35 | 61 | 329 | 130 | 4 | Single | CEP60N60S | / | CEB60N60S | |||||
37 | 60 | 329 | 130 | 4 | Single | CEP60N60SF | / | CEB60N60SF | ||||||
68 | 43 | 297 | 74 | 4 | Single | CEP43N60SF | / | CEB43N60SF | ||||||
127 | 22 | 156 | 39 | 4 | Single | CEP22N60S | / | CEB22N60S | ||||||
130 | 22 | 156 | 39 | 4 | Single | CEP22N60SF | / | CEB22N60SF | ||||||
280 | 15 | 160 | 25 | 3.5 | Single | CEP15N60SA | / | CEB15N60SA | ||||||
450 | 16 | 290 | 50 | 3.5 | Single | CEP16N6 | / | CEB16N6 | ||||||
650 | 12 | 250 | 39 | 3.5 | Single | CEP12N6 | ||||||||
700 | 12 | 198 | 33 | 3 | Single | CEP12N6A | / | CEB12N6A | ||||||
750 | 10 | 166 | 44 | 3 | Single | CEP10N6 | / | CEB10N6 | ||||||
1250 | 7.5 | 150 | 19 | 3 | Single | CEP08N6A | / | CEB08N6A | ||||||
2400 | 4.2 | 104 | 13 | 3 | Single | CEP04N6 | ||||||||
650 | 56 | 46.7 | 305 | 100 | 3.5 | Single | CEP46N65S | / | CEB46N65S | |||||
58 | 46 | 305 | 92 | 3.5 | Single | CEP46N65SF | / | CEB46N65SF | ||||||
70 | 45 | 357 | 79 | 3.5 | Single | CEP45N65S | / | CEB45N65S | ||||||
95 | 39 | 357 | 69 | 3.5 | Single | CEP38N65SA | / | CEB38N65SA | ||||||
100 | 38 | 357 | 67 | 3.5 | Single | CEP38N65SF | / | CEB38N65SF | ||||||
110 | 26 | 166 | 47 | 3.5 | Single | CEP26N65SF | / | CEB26N65SF | ||||||
125 | 24 | 178 | 42 | 3.5 | Single | CEP25N65CS | / | CEB25N65CS | ||||||
160 | 19.3 | 125 | 29 | 3.5 | Single | CEP19N65SF | / | CEB19N65SF | ||||||
160 | 21 | 147 | 29 | 3.5 | Single | CEP21N65SF | / | CEB21N65SF | ||||||
180 | 20 | 205 | 42 | 2.9 | Single | CEP20N65SA | / | CEB20N65SA | ||||||
190 | 20 | 205 | 43 | 4.1 | Single | CEP20N65SF | / | CEB20N65SF | ||||||
320 | 13.8 | 160 | 25 | 3.5 | Single | CEP13N65S | / | CEB13N65S | ||||||
420 | 11 | 125 | 19 | 3 | Single | CEP11N65S | / | CEB11N65S | ||||||
650 | 7 | 78 | 12 | 3.5 | Single | CEP07N65SA | / | CEB07N65SA | ||||||
750 | 12 | 250 | 33 | 3.1 | Single | CEP12N65A | / | CEB12N65A | ||||||
1400 | 7 | 150 | 23 | 3 | Single | CEP07N65B | CEB07N65B | |||||||
1450 | 7 | 150 | 28 | 3 | Single | CEP07N65A | / | CEB07N65A | ||||||
2400 | 4.5 | 84 | 13 | 3 | Single | CEP05N65 | / | |||||||
2800 | 4 | 96 | 11 | 3 | Single | CEP04N65A | / | CEB04N65A | ||||||
5000 | 2 | 52 | 7.2 | 3 | Single | CEP02N65B | / | CEB02N65B | ||||||
2800 | 4 | 104 | 11 | 3 | Single | CEP04N65 | / | |||||||
700 | 1500 | 6.6 | 166 | 23 | 3.1 | Single | CEP07N7 | / | CEB07N7 | |||||
2000 | 6 | 150 | 23 | 3.1 | Single | CEP06N7 | / | CEB06N7 | ||||||
3200 | 4 | 78 | 11 | 3 | Single | CEP04N7A | / | CEB04N7A | ||||||
6000 | 2 | 54 | 8.7 | 3 | Single | CEP02N7A | / | CEB02N7A | ||||||
800 | 1800 | 7 | 205 | 25 | 4 | Single | CEP07N8 | / | CEB07N8 | |||||
4000 | 4 | 150 | 16 | 3 | Single | CEP04N8 | / | CEB04N8 | ||||||
850 | 160 | 26 | 278 | 70 | 4 | Single | CEP1988SF | / | CEB1988SF | |||||
290 | 17 | 208 | 41 | 3 | Single | CEP1788S | / | CEB1788S | ||||||
420 | 12.6 | 167 | 28 | 3.5 | Single | CEP1588S | / | CEB1588S | ||||||
720 | 7.8 | 119 | 17 | 3 | Single | CEP1188SA | / | CEB1188SA | ||||||
900 | 3000 | 5 | 164 | 29 | 4 | Single | CEP1195A | / | CEB1195A | |||||
3500 | 4 | 139 | 31 | 4 | Single | CEP1194 | / | CEB1194 | ||||||
6800 | 2.6 | 125 | 22 | 3 | Single | CEP02N9 | / | CEB02N9 | ||||||
1500 | 9 | 250 | 37 | 4 | Single | CEP09N9 | / | CEB09N9 | ||||||
1000 | 3800 | 4 | 166 | 27 | 3 | Single | CEP04N100 | / | ||||||
6000 | 3.3 | 166 | 25 | 3.5 | Single | CEP03N100 | / | CEB03N100 | ||||||
1200 | 2500 | 7 | 329 | 58 | 4 | Single | CEP07N120 | / | CEB07N120 | |||||
1500 | 4500 | 5 | 278 | 46 | 4 | Single | CEP05N150 | / | CEB05N150 | |||||
Note1:一切規格以Datasheet為準 | ||||||||||||||
Note2: *=Under development | ||||||||||||||
